Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Räntor 2023-06-07 (senaste ändring)
Löptid | Ränta | Eff. ränta 360/360 |
---|---|---|
3 mån | 3,40 | 3,49 |
6 mån | 3,55 | 3,63 |
1 år | 3,75 | 3,80 |
1,5 år | 3,65 | 3,65 |
2 år | 3,35 | 3,34 |
3 år | 3,20 | 3,15 |
4 år | 3,10 | 3,01 |
5 år | 3,05 | 2,92 |
För belopp över 10 miljoner kronor, kontakta oss för ränteuppgift! |