Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Räntor 2023-11-30 (senaste ändring)
Löptid | Ränta | Eff. ränta 360/360 |
---|---|---|
3 mån | 3,90 | 4,01 |
6 mån | 3,90 | 3,99 |
1 år | 4,05 | 4,10 |
1,5 år | 3,60 | 3,60 |
2 år | 3,20 | 3,19 |
3 år | 3,05 | 3,00 |
4 år | 2,90 | 2,82 |
5 år | 2,90 | 2,78 |
För belopp över 10 miljoner kronor, kontakta oss för ränteuppgift! |