Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5711 | 6,7171 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4426 | 1,4745 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7825 | 11,0211 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1815 | 1,2206 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0964 | 0,1023 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0594 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6485 | 6,7962 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3679 | 1,4156 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5372 | 0,5552 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9707 | 0,9995 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4060 | 5,5330 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5352 | 2,5937 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7055 | 11,9653 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2526 | 7,4140 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4743 | 12,7513 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5705 | 0,5897 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2839 | 0,2937 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4464 | 0,4565 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1993 | 0,2064 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0306 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3047 | 9,5111 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies