Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9044 | 7,0066 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4952 | 1,5173 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1770 | 11,3418 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2267 | 1,2580 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0994 | 0,1046 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9696 | 7,0730 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4333 | 1,4724 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5655 | 0,5802 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0385 | 1,0540 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5928 | 5,6764 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5821 | 2,6210 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8138 | 11,9888 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6167 | 7,7296 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0507 | 13,2441 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5937 | 0,6090 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2976 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4605 | 0,4675 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1976 | 0,2028 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0313 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6720 | 9,8149 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies