Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5779 | 6,6674 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4734 | 5,5415 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4316 | 1,4515 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6970 | 10,8461 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1791 | 1,2135 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1041 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8084 | 6,9063 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3440 | 1,3765 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5199 | 0,5360 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9586 | 0,9722 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4451 | 5,5265 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5087 | 2,5414 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8299 | 11,9767 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2827 | 7,3827 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3769 | 12,5562 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5532 | 0,5674 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2873 | 0,2936 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4376 | 0,4436 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2097 | 0,2139 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0273 | 0,0280 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2999 | 9,4342 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies