Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1666 | 6,2929 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5401 | 5,6805 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4544 | 1,4842 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8623 | 11,0844 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1967 | 1,2237 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1036 | 0,1063 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0600 | 0,0614 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6817 | 6,8187 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3141 | 1,3493 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5106 | 0,5232 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9193 | 0,9447 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3686 | 5,4902 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5636 | 2,6202 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6050 | 11,8429 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1868 | 7,3490 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4283 | 12,6832 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5477 | 0,5615 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2986 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4482 | 0,4585 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2177 | 0,2251 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0283 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3244 | 9,5153 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies