Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Föreningar som får medel från Energiklivet våren 2024
Totalt får 19 skånska föreningar finansiellt stöd från Energiklivet våren 2024 för att investera i energieffektivisering och nya hållbara energilösningar.
Kommun | Förening | Investering | Belopp |
---|---|---|---|
Eslöv | Löberöds Idrottsförening | LED, fönster och dörrar | 30 000 |
Hässleholms | Hässleholms Motorklubb | Solceller på klubbhuset | 70 000 |
Kristianstad | Vinnö IF | Fönsterbyte | 65 960 |
Kristianstad | Åhus Brukshundklubb | Byte av halogenlampor som lyser upp träningsplaner till energieffektiv LED -belysning | 65 500 |
Kristianstad | Äsphults Byagille | Reperation av fönster | 9 300 |
Kristianstad | Tollarps Idrottsförening | Byte av fönster och måla klubbstugan | 25 000 |
Kristianstad | Nosaby Idrottsförening | Installation av solceller | 100 000 |
Kristianstad | Skepparslövs IF | Solpanel | 40 000 |
Kristianstad | Kiaby Idrottsförening | Utveckla befintlig idrottsmiljö på Sjölyckans Idrottsplats Kiaby IF | 80 000 |
Lund | Genarps Tk | Inköp av nytt värmesystem |
50 000 |
Lund | Lunds Sportklubb | Utbyte av ytterdörrar för energieffektivisering |
24 400 |
Lund | Östra Torns Montessoriförskola | Byta fönster |
36 034 |
Lund | Odarslövs Byalag | Inköp av värmepump |
18 000 |
Osby | Lönsboda Pistolskytteklubb | Miljö- och hållbarhetsförbättringar | 27 000 |
Osby | Stiftelsen Lekoseum | Energieffektivisering - byte till LED lampor i museum | 100 000 |
Sjöbo | Färs Härads Hembygdsförening | Luftvärmepumpar | 27 500 |
Staffanstorp | Staffanstorps Scoutkår Torparna | Installera solceller på scoutgården |
100 000 |
Svalöv | Kågeröds Ridhusförening | LED | 42 000 |
Ystad | Ystad Golfklubb | Solceller | 100 000 |